Program Version:EnergyPlus-Linux--- 8.0.0.---, YMD=2018.10.19 09:37
Tabular Output Report in Format: HTML
Building: Medium Office
Environment: Fairbanks Intl Arpt AK USA TMY3 WMO#=702610
Simulation Timestamp: 2018-10-19 09:38:12
Report: Annual Building Utility Performance Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2018-10-19 09:38:12
Values gathered over 8760.00 hoursTotal Energy [GJ] | Energy Per Total Building Area [MJ/m2] | Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2] | |
Total Site Energy | 2940.78 | 590.26 | 590.26 |
Net Site Energy | 2940.78 | 590.26 | 590.26 |
Total Source Energy | 7607.85 | 1527.01 | 1527.01 |
Net Source Energy | 7607.85 | 1527.01 | 1527.01 |
Site=>Source Conversion Factor | |
Electricity | 3.167 |
Natural Gas | 1.084 |
District Cooling | 1.056 |
District Heating | 3.613 |
Steam | 0.300 |
Gasoline | 1.050 |
Diesel | 1.050 |
Coal | 1.050 |
Fuel Oil #1 | 1.050 |
Fuel Oil #2 | 1.050 |
Propane | 1.050 |
Other Fuel 1 | 1.000 |
Other Fuel 2 | 1.000 |
Area [m2] | |
Total Building Area | 4982.19 |
Net Conditioned Building Area | 4982.19 |
Unconditioned Building Area | 0.00 |
Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Additional Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
Heating | 693.60 | 716.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cooling | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Lighting | 393.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Lighting | 103.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Equipment | 757.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fans | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pumps | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Rejection | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humidification | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Recovery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Water Systems | 0.00 | 102.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.06 |
Refrigeration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Generators | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total End Uses | 2121.96 | 818.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.06 |
Subcategory | Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Additional Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
Heating | General | 693.60 | 716.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cooling | General | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Lighting | General Lights | 393.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Lighting | General | 103.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Equipment | MiscPlug | 757.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Equipment | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fans | General | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pumps | General | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Rejection | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humidification | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Recovery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Water Systems | Water Heater | 0.00 | 102.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
sub cat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.06 | |
Refrigeration | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Generators | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Additional Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
Lighting | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HVAC | 170.47 | 164.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
Other | 152.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 425.91 | 164.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Additional Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
Lighting | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HVAC | 170.47 | 164.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
Other | 152.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 425.91 | 164.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
Electricity [GJ] | Percent Electricity [%] | |
Fuel-Fired Power Generation | 0.00 | 0.00 |
High Temperature Geothermal* | 0.00 | 0.00 |
Photovoltaic Power | 0.00 | 0.00 |
Wind Power | 0.00 | 0.00 |
Net Decrease in On-Site Storage | 0.00 | 0.00 |
Total On-Site Electric Sources | 0.00 | 0.00 |
Electricity Coming From Utility | 2121.96 | 100.00 |
Surplus Electricity Going To Utility | 0.00 | 0.00 |
Net Electricity From Utility | 2121.96 | 100.00 |
Total On-Site and Utility Electric Sources | 2121.96 | 100.00 |
Total Electricity End Uses | 2121.96 | 100.00 |
Heat [GJ] | Percent Heat [%] | |
Water-Side Heat Recovery | 0.00 | |
Air to Air Heat Recovery for Cooling | 0.00 | |
Air to Air Heat Recovery for Heating | 0.00 | |
High-Temperature Geothermal* | 0.00 | |
Solar Water Thermal | 0.00 | |
Solar Air Thermal | 0.00 | |
Total On-Site Thermal Sources | 0.00 |
Water [m3] | Percent Water [%] | |
Rainwater Collection | 0.00 | 0.00 |
Condensate Collection | 0.00 | 0.00 |
Groundwater Well | 0.00 | 0.00 |
Total On Site Water Sources | 0.00 | 0.00 |
- | - | - |
Initial Storage | 0.00 | 0.00 |
Final Storage | 0.00 | 0.00 |
Change in Storage | 0.00 | 0.00 |
- | - | - |
Water Supplied by Utility | 271.06 | 100.00 |
- | - | - |
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources | 271.06 | 100.00 |
Total Water End Uses | 271.06 | 100.00 |
Degrees [deltaC] | |
Tolerance for Zone Heating Setpoint Not Met Time | 0.20 |
Tolerance for Zone Cooling Setpoint Not Met Time | 0.20 |
Facility [Hours] | |
Time Setpoint Not Met During Occupied Heating | 871.00 |
Time Setpoint Not Met During Occupied Cooling | 261.25 |
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 | 3552.00 |
Table of Contents
TopMONTHLY INDOOR TEMP
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |OUTDOOR AIR SUMMARY
| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |VENTILATION LOAD COMPONENTS
| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS
| PACU_VAV_BOT | PACU_VAV_MID | PACU_VAV_TOP |OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY
| Meter |COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND
| Meter |COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND
| Meter |SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |COMFORT REPORT - SIMPLE 55
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |BUILDING LOADS - COOLING
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |BUILDING LOADS - HEATING
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |BUILDING LOADS - ELECTRIC
| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |SPACE LOADS
| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS
| Meter |BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY
| Meter |BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS
| Meter |PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1
| Meter |PEAK ELECTRICAL DEMAND
| Meter |PEAK GAS DEMAND
| Meter |Report: Input Verification and Results Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2018-10-19 09:38:12
GeneralValue | |
Program Version and Build | EnergyPlus-Linux--- 8.0.0.---, YMD=2018.10.19 09:37 |
RunPeriod | Fairbanks Intl Arpt AK USA TMY3 WMO#=702610 |
Weather File | Fairbanks Intl Arpt AK USA TMY3 WMO#=702610 |
Latitude [deg] | 64.82 |
Longitude [deg] | -147.8 |
Elevation [m] | 133.00 |
Time Zone | -9.0 |
North Axis Angle [deg] | 0.00 |
Rotation for Appendix G [deg] | 0.00 |
Hours Simulated [hrs] | 8760.00 |
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 1977.67 | 593.30 | 395.53 | 593.30 | 395.53 |
Window Opening Area [m2] | 652.61 | 195.78 | 130.53 | 195.78 | 130.53 |
Window-Wall Ratio [%] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 1977.67 | 593.30 | 395.53 | 593.30 | 395.53 |
Window Opening Area [m2] | 652.61 | 195.78 | 130.53 | 195.78 | 130.53 |
Window-Wall Ratio [%] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Total | |
Gross Roof Area [m2] | 1660.73 |
Skylight Area [m2] | 0.00 |
Skylight-Roof Ratio [%] | 0.00 |
Area [m2] | Conditioned (Y/N) | Part of Total Floor Area (Y/N) | Volume [m3] | Multipliers | Gross Wall Area [m2] | Window Glass Area [m2] | Lighting [W/m2] | People [m2 per person] | Plug and Process [W/m2] | |
CORE_BOTTOM | 983.54 | Yes | Yes | 2698.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6875 | 18.58 | 40.9327 |
TOPFLOOR_PLENUM | 1660.73 | Yes | No | 2024.76 | 1.00 | 202.84 | 0.00 | |||
MIDFLOOR_PLENUM | 1660.73 | Yes | No | 2024.76 | 1.00 | 202.84 | 0.00 | |||
FIRSTFLOOR_PLENUM | 1660.73 | Yes | No | 2024.76 | 1.00 | 202.84 | 0.00 | |||
CORE_MID | 983.54 | Yes | Yes | 2698.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6875 | 18.58 | 8.0700 |
CORE_TOP | 983.54 | Yes | Yes | 2698.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6875 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_TOP_ZN_3 | 207.34 | Yes | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.26 | 9.6875 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_TOP_ZN_2 | 131.26 | Yes | Yes | 360.08 | 1.00 | 91.28 | 43.51 | 9.6875 | 18.58 | 8.0695 |
PERIMETER_TOP_ZN_1 | 207.34 | Yes | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.26 | 9.6875 | 18.58 | 8.0699 |
PERIMETER_TOP_ZN_4 | 131.25 | Yes | Yes | 360.05 | 1.00 | 91.28 | 43.51 | 9.6875 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_BOT_ZN_3 | 207.34 | Yes | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.26 | 9.6875 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_BOT_ZN_2 | 131.26 | Yes | Yes | 360.08 | 1.00 | 91.28 | 43.51 | 9.6875 | 18.58 | 8.0695 |
PERIMETER_BOT_ZN_1 | 207.34 | Yes | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.26 | 9.6875 | 18.58 | 8.0699 |
PERIMETER_BOT_ZN_4 | 131.25 | Yes | Yes | 360.05 | 1.00 | 91.28 | 43.51 | 9.6875 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_MID_ZN_3 | 207.34 | Yes | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.26 | 9.6875 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_MID_ZN_2 | 131.26 | Yes | Yes | 360.08 | 1.00 | 91.28 | 43.51 | 9.6875 | 18.58 | 8.0695 |
PERIMETER_MID_ZN_1 | 207.34 | Yes | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.26 | 9.6875 | 18.58 | 8.0699 |
PERIMETER_MID_ZN_4 | 131.25 | Yes | Yes | 360.05 | 1.00 | 91.28 | 43.51 | 9.6875 | 18.58 | 8.0700 |
Total | 4982.19 | 13667.13 | 1369.16 | 652.61 | 9.6875 | 18.58 | 14.5574 | |||
Conditioned Total | 4982.19 | 13667.13 | 1369.16 | 652.61 | 9.6875 | 18.58 | 14.5574 | |||
Unconditioned Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Not Part of Total | 9964.37 | 12148.56 | 1217.03 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
Report: Climatic Data Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2018-10-19 09:38:12
SizingPeriod:DesignDayMaximum Dry Bulb [C] | Daily Temperature Range [deltaC] | Humidity Value | Humidity Type | Wind Speed [m/s] | Wind Direction | |
FAIRBANKS INTL ARPT ANN HTG 99.6% CONDNS DB | -41.90 | 0.00 | -41.90 | Wetbulb [C] | 0.30 | 20.00 |
FAIRBANKS INTL ARPT ANN CLG .4% CONDNS DB=>MWB | 27.40 | 10.20 | 16.10 | Wetbulb [C] | 3.10 | 180.00 |
Value | |
None |
Report: Envelope Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2018-10-19 09:38:12
Opaque ExteriorConstruction | Reflectance | U-Factor with Film [W/m2-K] | U-Factor no Film [W/m2-K] | Gross Area [m2] | Azimuth [deg] | Tilt [deg] | Cardinal Direction | |
CORE_BOT_ZN_5_FLOOR | EXT_SLAB_8IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.827 | 3.285 | 983.54 | 0.00 | 180.00 | |
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 0.00 | 90.00 | N |
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 90.00 | 90.00 | E |
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 180.00 | 90.00 | S |
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 270.00 | 90.00 | W |
BUILDING_ROOF | NONRES_ROOF | 0.30 | 0.269 | 0.283 | 1660.73 | 0.00 | 0.00 | |
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 0.00 | 90.00 | N |
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 90.00 | 90.00 | E |
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 180.00 | 90.00 | S |
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 270.00 | 90.00 | W |
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 0.00 | 90.00 | N |
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 90.00 | 90.00 | E |
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 180.00 | 90.00 | S |
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 270.00 | 90.00 | W |
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 0.00 | 90.00 | N |
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 90.00 | 90.00 | E |
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 180.00 | 90.00 | S |
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 270.00 | 90.00 | W |
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 0.00 | 90.00 | N |
PERIMETER_BOT_ZN_3_FLOOR | EXT_SLAB_8IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.827 | 3.285 | 207.34 | 0.00 | 180.00 | |
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 90.00 | 90.00 | E |
PERIMETER_BOT_ZN_2_FLOOR | EXT_SLAB_8IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.827 | 3.285 | 131.26 | 90.00 | 180.00 | |
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 180.00 | 90.00 | S |
PERIMETER_BOT_ZN_1_FLOOR | EXT_SLAB_8IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.827 | 3.285 | 207.34 | 180.00 | 180.00 | |
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 270.00 | 90.00 | W |
PERIMETER_BOT_ZN_4_FLOOR | EXT_SLAB_8IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.827 | 3.285 | 131.25 | 270.00 | 180.00 | |
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 0.00 | 90.00 | N |
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 90.00 | 90.00 | E |
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 180.00 | 90.00 | S |
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 270.00 | 90.00 | W |
Construction | Glass Area [m2] | Frame Area [m2] | Divider Area [m2] | Area of One Opening [m2] | Area of Multiplied Openings [m2] | Glass U-Factor [W/m2-K] | Glass SHGC | Glass Visible Transmittance | Frame Conductance [W/m2-K] | Divider Conductance [W/m2-K] | Shade Control | Parent Surface | Azimuth [deg] | Tilt [deg] | Cardinal Direction | |
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 65.26 | 0.00 | 0.00 | 65.26 | 65.26 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | 90.00 | N | ||
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 43.51 | 43.51 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST | 90.00 | 90.00 | E | ||
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 65.26 | 0.00 | 0.00 | 65.26 | 65.26 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | 90.00 | S | ||
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 43.51 | 43.51 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST | 270.00 | 90.00 | W | ||
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW1 | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 21.75 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | 90.00 | N | ||
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW2 | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 21.75 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | 90.00 | N | ||
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW3 | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 21.75 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | 90.00 | N | ||
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW1 | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 41.86 | 41.86 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST | 90.00 | 90.00 | E | ||
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW2 | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST | 90.00 | 90.00 | E | ||
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW1 | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 21.75 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | 90.00 | S | ||
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW2 | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 21.75 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | 90.00 | S | ||
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW3 | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 21.75 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | 90.00 | S | ||
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW1 | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 41.86 | 41.86 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST | 270.00 | 90.00 | W | ||
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW2 | WINDOW_U_0.42_SHGC_0.45 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 2.493 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST | 270.00 | 90.00 | W | ||
